集合
集合のイメージをつかみやすい ⇒ ベン図
計算式が導きやすい ⇒ カルノー表
・・・ということで、念のため両方の解き方で解説します。
問題1(文章で出題) | ||
問題2(表で出題) | ||
問題3-1(表で出題) | ||
問題3-2(連立方程式) | ||
問題4(2表の関連) | ||
問題5(最多、最少) | ||
問題6-1(3集合) | ||
問題6-2(3集合) | ||
最速解法&例題 |
集合のイメージをつかみやすい ⇒ ベン図
計算式が導きやすい ⇒ カルノー表
・・・ということで、念のため両方の解き方で解説します。
問題1(文章で出題) | ||
問題2(表で出題) | ||
問題3-1(表で出題) | ||
問題3-2(連立方程式) | ||
問題4(2表の関連) | ||
問題5(最多、最少) | ||
問題6-1(3集合) | ||
問題6-2(3集合) | ||
最速解法&例題 |
Copyright (c) - SPI無料学習サイト|StudyPro - All Rights Reserved